N п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Дата раскрытия | Период действия | |
1 | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» АО КБ «ИС Банк» Industrial Savings Bank |
01.05.2016 | c 01.05.2016 - по н.в. |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7744001673 | 01.05.2016 | c 01.05.2016 - по н.в. |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.7 | 01.05.2016 | c 01.05.2016 - по н.в. |
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (495) 641-40-70 | 01.05.2016 | c 01.05.2016 - по н.в. |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | isbank@isbank.ru | 01.05.2016 | c 01.05.2016 - по н.в. |
6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Не раскрывается по Решению Совета директоров Банка России от 14.04.2022 | 14.04.2022 | c 14.04.2022 - по н.в. |
7 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | Не избран | - | - |
8 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-04232-100000, выдана: 27.12.2000 Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-04852-000100, выдана: 12.03.2001 Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-04282-010000, выдана: 27.12.2000 Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-04330-001000, выдана: 27.12.2000 |
01.05.2016 | c 01.05.2016 - по н.в. |
9 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | - | - |
10 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | - | - |
11 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отсутствует. | - | - |
12 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг отсутствует. | - | - |
13 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Профессиональный участник является членом СРО Национальная финансовая ассоциация (СРО НФА) Регистрационный номер в реестре членов СРО в сфере финансового рынка - 264 Дата внесения сведений в реестре членов СРО в сфере финансового рынка - 17.06.2016 |
17.06.2016 | c 17.06.2016 - по н.в. |
14 | Информация о стандартах СРО , которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | 17.06.2016 | c 17.06.2016 - по н.в. | |
15 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, отсутствуют. | - | - |
16 | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Условия осуществления депозитарной деятельности | 10.12.2020 | c 10.12.2020 - по н.в. |
Внутренний регламент Депозитария | 29.09.2020 | c 29.09.2020 - по н.в. | ||
Депозитарный договор | 29.09.2020 | c 29.09.2020 - по н.в. | ||
Дополнительное соглашение к Депозитарному договору | 29.09.2020 | c 29.09.2020 - по н.в. | ||
Договор оказание брокерских услуг | 03.07.2015 | c 03.07.2015 - по н.в. | ||
Договор индивидуального доверительного управления | 31.03.2016 | с 31.03.2016 - по н.в. | ||
17 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг отсутствует | - | - |
18 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд отсутствует | - | - |
19 | Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг отсутствует | - | - |
20 | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием 3349-У Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). | Информация о том, что брокер является клиентским брокером отсутствует | - | - |
21 | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) отсутствует | - | - |
22 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
12.09.2012 | c 12.09.2012 - по н.в. |
23 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 10.08.2010 | c 10.08.2010 - по н.в. |
24 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам отсутствует. | - | - |
25 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию отсутствует. | - | - |
26 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором отсутствует | - | - |
27 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Информация об открытии брокеру специальных брокерских счетов отсутствует. | - | - |
28 | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента отсутствует | - | - |
29 | Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 31.03.2016 | c 31.03.2016 - по н.в. |
30 | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)» Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
12.09.2012 | c 12.09.2012 - по н.в. |
31 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 10.08.2010 | c 10.08.2010 - по н.в. |
32 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 10.08.2010 |
c 10.08.2010 - по н.в. |